财务指标
2022-03-19 10:09:28
主要会计数据和财务指标(截至2021年12月31日)
(一)主要会计数据
2021年 | 2020年 | 本年比上年增减(%) | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
营业收入(人民币千元) | 69,014,052 | 61,673,702 | 11.90 | 64,951,778 | 42,233,838 | 20,954,225 |
归属于本公司股东的净利润(人民币千元) | 3,719,878 | 2,915,245 | 27.60 | 3,188,885 | 3,440,980 | 2,061,652 |
归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润(人民币千元) | 3,306,416 | 2,627,691 | 25.83 | 2,746,248 | 2,131,485 | 1,935,560 |
经营活动产生的现金流量净额(人民币千元) | 5,673,497 | 585,185 | 869.52 | 5,022,367 | 5,216,888 | 1,833,691 |
利润总额(人民币千元) | 4,723,071 | 3,739,082 | 26.32 | 4,128,533 | 4,018,730 | 2,492,976 |
主要会计数据 | 2021年末 | 2020年末 | 本年比上年增减(%) | 2019年末 | 2018年末 | 2017年末 |
归属于本公司股东的净资产(人民币千元) | 29,062,184 | 26,144,843 | 11.16 | 24,184,797 | 21,684,909 | 18,871,521 |
总资产(人民币千元) | 66,117,790 | 59,760,063 | 10.64 | 56,893,659 | 51,482,184 | 28,314,713 |
总负债(人民币千元) | 34,791,121 | 31,554,796 | 10.26 | 30,904,172 | 28,338,451 | 9,051,560 |
归属于本公司股东的每股股东权益(人民币元) | 17.88 | 16.08 | 11.16 | 14.88 | 13.34 | 11.61 |
期末总股本(人民币千元) | 1,625,791 | 1,625,791 | - | 1,625,791 | 1,625,791 | 1,625,791 |
(二)主要财务指标
2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 (%) | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
基本每股收益(人民币元/股) | 2.288 | 1.793 | 27.60 | 1.961 | 2.116 | 1.268 |
稀释每股收益(人民币元/股) | 2.288 | 1.793 | 27.60 | 1.961 | 2.116 | 1.268 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元/股) | 2.034 | 1.616 | 25.83 | 1.689 | 1.311 | 1.191 |
加权平均净资产收益率(%) | 13.46 | 11.55 | 增加1.91个百分点 | 13.87 | 16.93 | 11.34 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 11.96 | 10.41 | 增加1.55个百分点 | 11.94 | 10.48 | 10.64 |
归属于本公司股东权益收益率(%) | 12.80 | 11.15 | 增加1.65个百分点 | 13.19 | 15.87 | 10.92 |
归属于本公司股东权益占总资产(%) | 43.96 | 43.75 | 增加0.21个百分点 | 42.51 | 42.12 | 66.65 |
资产负债率(%) | 52.62 | 52.80 | 减少0.18个百分点 | 54.32 | 55.05 | 31.97 |
注:以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。
(三)非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 | 2021年金额 (人民币千元) | 附注(如适用) | 2020年金额(人民币千元) | 2019年金额(人民币千元) |
非流动资产处置损益 | 43,112 | (1,451) | 1,274 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 331,878 | 为本公司及下属子公司取得政府补助转入营业外收入和其他收益的金额 | 460,063 | 479,355 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 201,297 | (8,469) | 38,910 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 1,653 | 2,603 | 9,113 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | (85,289) | (47,388) | 21,312 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 49,601 | (50,216) | (13,473) | |
减:所得税影响额 | (106,518) | (65,580) | (86,416) | |
少数股东权益影响额(税后) | (22,272) | (2,008) | (7,438) | |
合计 | 413,462 | 287,554 | 442,637 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明